СТВ
««Столичное телевидение» – один из трех национальных телеканалов, вещающий на всю территорию Беларуси.
Столичное телевидение невозможно представить без многочисленных телепроектов различных жанров и направлений. Это информационные программы, телепублицистика, развлекательные шоу, спортивные программы, документальные фильмы и многое другое. Телепрограмма доступна как на текущую, так и на следующую неделю. Передачи телеканала «»СТВ»» можно смотреть онлайн.»
При расчете стоимости применяется сезонный коэффициент
Месяц | Сезонный коэффициент |
---|---|
январь (*) | 0,70 |
февраль (*) | 0,90 |
март | 1,15 |
апрель | 1,15 |
май | 1,10 |
июнь | 1,00 |
июль (*) | 0,80 |
август (*) | 0,80 |
сентябрь | 1,15 |
октябрь | 1,15 |
ноябрь | 1,20 |
декабрь | 1,20 |
(*) Понижающий сезонный коэффициент не применяется при размещении рекламы со скидкой 80% и более (за исключением заявленного рекламного бюджета).
К прейскуранту стоимости услуг по размещению рекламной информации применяются следующие скидки за объем бюджета рекламодателя
при размещении рекламы, содержащей иностранные торговые марки применяется скидка от 20%
при размещении рекламы государственных предприятий, организаций, учреждений, а также иных рекламодателей независимо от формы собственности, не рекламирующих иностранные торговые марки применяется скидка от 60%
Стоимость услуг по размещению рекламной информации по минутной системе продаж
Время | Программа | Стоимость 1 мин. бел.руб. без НДС* | Стоимость 1 мин. бел.руб. с НДС** |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА | |||
6:00 | «Утро СТВ» | 50,00 | 60,00 |
6:30 | Новости «24 часа»* | 66,67 | 80,00 |
6:40 | «Утро СТВ» | 58,33 | 70,00 |
7:30 | Новости «24 часа» | 100,00 | 120,00 |
7:40 | «Утро СТВ» | 83,33 | 100,00 |
8:30 | Новости «24 часа» | 125,00 | 150,00 |
8:40 | «Неделя» | 125,00 | 150,00 |
9:00/9:45 | Телесериал/документальный фильм | 191,67 | 230,00 |
10:30 | Новости «24 часа» | 191,67 | 230,00 |
10:40 | Телесериал/тематическая программа | 141,67 | 170,00 |
12:20 | Телесериал/развлекательная программа | 166,67 | 200,00 |
12:40 | Телесериал/тематическая программа | 166,67 | 200,00 |
13:30 | Новости «24 часа» | 250,00 | 300,00 |
13:45 | Телесериал/тематическая программа | 191,67 | 230,00 |
14:40 | Телесериал/развлекательная программа | 191,67 | 230,00 |
15:15 | Телесериал/тематическая программа | 191,67 | 230,00 |
16:30 | Новости «24 часа» | 208,33 | 250,00 |
16:50 | Телесериал/тематическая программа | 233,33 | 280,00 |
18:00 | Телесериал/тематическая программа | 416,67 | 500,00 |
19:30 | Новости «24 часа» | Партнер показа | Партнер показа |
20:00 | После «СТВ-спорт» | 333,33 | 400,00 |
20:15 | Перед «Прогноз погоды» | 333,33 | 400,00 |
20:30 | «Специальный репортаж»/»Добро пожаловаться»/»Тайны Беларуси» | 291,67 | 350,00 |
20:30 | Документальный фильм/телесериал | 541,67 | 650,00 |
21:15 | Документальный фильм/телесериал | 666,67 | 800,00 |
22:05 | Тематическая/развлекательная программа | 583,33 | 700,00 |
22:30 | Новости «24 часа» | 500,00 | 600,00 |
22:52 | После «СТВ-спорт» | 416,67 | 500,00 |
23:00 | Телесериал/тематическая программа | 333,33 | 400,00 |
23:40 | Телесериал/тематическая программа | 250,00 | 300,00 |
0:30 | Телесериал/тематическая программа | 125,00 | 150,00 |
СУББОТА | |||
6:00 | Телесериал/тематическая программа | 50,00 | 60,00 |
7:00 | Док. сериал/тематическая программа | 83,33 | 100,00 |
8:15 | Тематическая/развлекательная программа | 208,33 | 250,00 |
9:10 | Док. фильм/тематическая программа | 291,67 | 350,00 |
10:00 | «Минск и минчане» | 250,00 | 300,00 |
10:30 | «Центральный регион» | 166,67 | 200,00 |
11:00 | Телесериал/док.фильм | 291,67 | 350,00 |
13:30 | Новости «24 часа» | 333,33 | 400,00 |
13:40 | Телесериал/тематическая программа | 333,33 | 400,00 |
16:30 | Новости «24 часа» | 416,67 | 500,00 |
16:40 | Телесериал/тематическая программа | 375,00 | 450,00 |
18:00 | Телесериал/тематическая программа | 375,00 | 450,00 |
19:30 | Новости «24 часа» | 416,67 | 500,00 |
20:30 | После «СТВ-спорт» | 375,00 | 450,00 |
20:40 | Телесериал/док. проект | 500,00 | 600,00 |
22:00 | Телесериал/тематическая программа | 500,00 | 600,00 |
23:00 | Телесериал/тематическая программа | 375,00 | 450,00 |
0:00 | Телесериал/тематическая программа | 125,00 | 150,00 |
1:00 | Телесериал/тематическая программа | 83,33 | 100,00 |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||
6:00 | Док. сериал/тематическая программа | 50,00 | 60,00 |
7:00 | Док. сериал/тематическая программа | 83,33 | 100,00 |
8:00 | Док. сериал/тематическая программа | 208,33 | 250,00 |
9:15 | Тематическая программа | 291,67 | 350,00 |
10:00 | «Добро пожаловаться»/тематическая программа | 250,00 | 300,00 |
10:30 | «Большой город» | 208,33 | 250,00 |
11:00 | Телесериал/док.фильм | 291,67 | 350,00 |
13:30 | Новости «24 часа» | 333,33 | 400,00 |
13:40 | Телесериал/тематическая программа | 333,33 | 400,00 |
16:30 | Новости «24 часа» | 416,67 | 500,00 |
16:40 | Телесериал/тематическая программа | 375,00 | 450,00 |
18:00 | Телесериал/тематическая программа | 375,00 | 450,00 |
19:30 | «Неделя» | 416,67 | 500,00 |
20:40 | Док. проект/тематическая программа | 583,33 | 700,00 |
22:10 | «Неделя спорта» | 500,00 | 600,00 |
22:10 | Телесериал/тематическая программа | 500,00 | 600,00 |
23:00 | Телесериал/тематическая программа | 333,33 | 400,00 |
0:00 | Телесериал/тематическая программа | 125,00 | 150,00 |
1:00 | Телесериал/тематическая программа | 83,33 | 100,00 |
*тариф без НДС применяется при оказании услуг заказчикам — нерезидентам Республики Беларусь.
**тариф с НДС применяется при оказании услуг заказчикам — резидентам Республики Беларусь.