МИР
«МИР» — это межгосударственная телерадиокомпания стран СНГ, беспристрастно рассказывающая о событиях в мире. В программе телеканала «МИР» есть как развлекательные, в том числе детские, так и познавательные и информационно-аналитические передачи. Канал «МИР» можно смотреть онлайн круглосуточно на русском языке.
При расчете стоимости применяется сезонный коэффициент
Месяц | Сезонный коэффициент |
---|---|
январь (*) | 0,70 |
февраль (*) | 0,90 |
март | 1,15 |
апрель | 1,15 |
май | 1,10 |
июнь | 1,00 |
июль (*) | 0,80 |
август (*) | 0,80 |
сентябрь | 1,15 |
октябрь | 1,15 |
ноябрь | 1,20 |
декабрь | 1,20 |
(*) Понижающий сезонный коэффициент не применяется при размещении рекламы со скидкой 80% и более (за исключением заявленного рекламного бюджета).
К прейскуранту стоимости услуг по размещению рекламной информации применяются следующие скидки за объем бюджета рекламодателя
при размещении рекламы, содержащей иностранные торговые марки применяется скидка от 20%
при размещении рекламы государственных предприятий, организаций, учреждений, а также иных рекламодателей независимо от формы собственности, не рекламирующих иностранные торговые марки применяется скидка от 60%
Стоимость услуг по размещению рекламной информации по минутной системе продаж
Время | Программа | Стоимость 1 мин. бел.руб. без НДС* | Стоимость 1 мин. бел.руб. с НДС** |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА | |||
6:00 | Телесериал/худ. фильм | 83,33 | 100,00 |
7:00 | Телесериал/худ. фильм | 125,00 | 150,00 |
9:00 | Телесериал/худ. фильм | 125,00 | 150,00 |
10:00 | Новости | Партнер показа | Партнер показа |
10:10 | Телесериал/худ. фильм | 125,00 | 150,00 |
13:00 | Новости | Партнер показа | Партнер показа |
13:10 | Тематическая программа | 250,00 | 300,00 |
14:10 | Тематическая программа | 375,00 | 450,00 |
15:05 | Тематическая программа | 375,00 | 450,00 |
16:00 | Новости | Партнер показа | Партнер показа |
16:15 | Тематическая программа | 208,33 | 250,00 |
17:15 | Тематическая программа/худ. фильм | 208,33 | 250,00 |
18:00 | Телесериал/тематическая программа | 375,00 | 450,00 |
19:00 | Новости | Партнер показа | Партнер показа |
19:20 | Телесериал/тематическая программа | 500,00 | 600,00 |
20:00 | Телесериал/тематическая программа | 500,00 | 600,00 |
21:00 | Телесериал/тематическая программа | 416,67 | 500,00 |
22:00 | Телесериал/тематическая программа | 166,67 | 200,00 |
0:00 | Новости | Партнер показа | Партнер показа |
0:15 | Тематическая программа/телесериал | 83,33 | 100,00 |
0:50 | Телесериал/тематическая программа | 41,67 | 50,00 |
СУББОТА | |||
6:00-9:00 | Перед «Мультфильм» | 41,67 | 50,00 |
6:00 | Тематическая программа/худ. фильм | 41,67 | 50,00 |
7:20 | Тематическая программа | 41,67 | 50,00 |
8:00 | Тематическая программа | 83,33 | 100,00 |
9:00 | «Слабое звено» | 83,33 | 100,00 |
10:00 | Новости | Партнер показа | Партнер показа |
10:15 | Телесериал/худ. фильм | 166,67 | 200,00 |
12:00 | Телесериал/худ. фильм | 208,33 | 250,00 |
13:00 | Телесериал/худ. фильм | 208,33 | 250,00 |
16:00 | Новости | Партнер показа | Партнер показа |
16:15 | Телесериал/худ. фильм | 333,33 | 400,00 |
19:00 | Новости | Партнер показа | Партнер показа |
19:15 | Телесериал/худ. фильм | 416,67 | 500,00 |
22:00 | Телесериал/худ. фильм | 333,33 | 400,00 |
0:00 | Телесериал/худ. фильм | 83,33 | 100,00 |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||
6:00-9:00 | Перед «Мультфильм» | 41,67 | 50,00 |
7:00 | Худ. фильм/тематическая программа | 41,67 | 50,00 |
8:50 | «Наше кино. История большой любви» | 83,33 | 100,00 |
9:30 | «Фазенда лайф» | 83,33 | 100,00 |
10:00 | Новости | Партнер показа | Партнер показа |
10:15 | Телесериал/худ. фильм | 166,67 | 200,00 |
13:10 | Телесериал/худ. фильм | 250,00 | 300,00 |
16:00 | Новости | Партнер показа | Партнер показа |
16:15 | Телесериал/худ. фильм | 333,33 | 400,00 |
18:30 | «Вместе». Итоговая программа | Партнер показа | Партнер показа |
19:30 | Телесериал/худ. фильм | 416,67 | 500,00 |
22:00 | Телесериал/худ. фильм | 291,67 | 350,00 |
0:00 | «Вместе». Итоговая программа | Партнер показа | Партнер показа |
1:00 | Телесериал/тематическая программа | 83,33 | 100,00 |
*тариф без НДС применяется при оказании услуг заказчикам — нерезидентам Республики Беларусь.
**тариф с НДС применяется при оказании услуг заказчикам — резидентам Республики Беларусь.