Реклама в лифтах Минск
Размещение рекламы внутри лифтовых кабин жилых домов в Минске.
- Реклама в лифтах — лучшая площадка для контактов с жителями районов г. Минска.
- При охвате большой аудитории стоимость 1 контакта с рекламой — меньше 1 копейки.
- Минимальный срок размещения 2 недели


Цены на рекламу в лифтах Минска
Скачать прайс в PDF-форматеСтоимость размещения в Октябрьском районе
А5 | А4 | А3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Программы размещения |
Количество лифтов |
14 днейBYN с НДС | 28 днейBYN с НДС | 14 днейBYN с НДС | 28 днейBYN с НДС | 14 днейBYN с НДС | 28 днейBYN с НДС |
1Воронянского – Аэродромная |
100 | 720 | 1200 | 1080 | 1800 | 1800 | 3000 |
2Жуковского-2 |
198 | 1426 | 2376 | 2138 | 3564 | 3564 | 5940 |
3Жуковского-1 |
178 | 1282 | 2136 | 1922 | 3204 | 3204 | 5340 |
4Серова |
204 | 1469 | 2448 | 2203 | 3672 | 3672 | 6120 |
5Курасовщина-2 |
141 | 1015 | 1692 | 1523 | 2538 | 2538 | 4230 |
6Курасовщина-1 |
155 | 1116 | 1860 | 1674 | 2790 | 2790 | 4650 |
7Сокол |
50 | - | 600 | - | 900 | - | 1500 |
Октябрьский район | 7387 | 12312 | 11081 | 18468 | 18468 | 30780 | |
Цена за 1 лифт | 7,2 | 12 | 10,8 | 18 | 18 | 30 |


Адресная программа Октябрьского района
Программа размещения | Улицы, дома | Количество лифтов |
Контакты | |
---|---|---|---|---|
14 дней | 28 дней | |||
1Воронянского – Аэродромная |
|
100 | 403 200 | 806 400 |
2Жуковского-2 |
|
198 | 798 336 | 1 596 672 |
3Жуковского-1 |
|
178 | 717 696 | 1 435 392 |
4Серова |
|
204 | 822 528 | 1 645 056 |
5Курасовщина-2 |
|
141 | 568 512 | 1 137 024 |
6Курасовщина-1 |
|
155 | 624 960 | 1 249 920 |
7Сокол |
|
50 | 201 600 | 403 200 |
Октябрьский район | 1 026 | 4 136 832 | 8 273 664 |
Все районы
Стоимость 1 размещения на 4 недели с НДС, руб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Район | А5 | А4 | Район | А5 | А4 |
Мкр-н «Аэродромная/Институт культуры» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Боровляны» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Великий лес» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Веснянка/Масюковщина» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Восток» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Грушевка» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Дружба» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Заводской» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Запад» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Запорожское кольцо» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Зеленый Бор» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Зеленый луг-1» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Каменная горка-1» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Каменная горка-2» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Каменная горка-3» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Каменная горка-4» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Каменная горка-5» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Комаровка» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Красный бор» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Кунцевщина» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Курасовщина-1» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Курасовщина-2» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Курасовщина-3» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Логойский тракт» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Лошица» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Малиновка-1» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Малиновка-2» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Малиновка-3» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Маяковского» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Михалово» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Новинки» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Парк Горького» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Партизанский» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Пушкинская/Спортивная» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Сеница» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Серебрянка-1» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Серебрянка-2» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Серебрянка-3» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Степянка» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Сухарево-4» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Уручье-1» | от 8,09 | от 14,18 | Мкр-н «Уручье-2» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Центр-1» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Центр-2» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Центр-3» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Чижовка» | от 8,66 | от 14,18 |
Мкр-н «Шабаны» | от 8,66 | от 14,18 | Мкр-н «Юго-Запад-1» | от 8,09 | от 14,18 |
Мкр-н «Юго-Запад-2» | от 8,09 | от 14,18 |
Элитные дома
Элитные дома | |||
---|---|---|---|
Район | А4 | Район | А4 |
Центральный-2 район | от 27,24 | ЖК «Лебяжий» | от 27,24 |
ЖК «Маяк Минска» | от 27,24 | ЖК «Вивальди» | от 27,24 |
ЖК Каскад | от 27,24 | Первомайский-2 район | от 27,24 |
Minsk World | от 27,24 | Партизанский район | от 27,24 |
Московский-1 район (Грушевка) | от 27,24 | Московский-2 район (Малиновка) | от 27,24 |
Новая Боровая | от 27,24 | Район Советский-2 | от 27,24 |
Технические требования к дизайн-макету


Формат | А5 | А4 | А3 |
---|---|---|---|
Размер, мм | 148х210 | 297х210 | 297х420 |
- 1. Цветовая палитра всех картинок и макетов CMYK.
- 2. Файлы должны содержать изображения без дополнительных полей и припусков.
- 3. Форматы предоставления макетов: .jpeg, .tiff, .pdf, .cdr(Corel), .psd (Adobe Photoshop), .ai (Adobe Illustrator)
Стоимость дизайн-макета 90 BYN с НДС
Звоните прямо сейчас
и задайте все уточняющие
вопросы!
и задайте все уточняющие
вопросы!