ТНТ
ТНТ — российский федеральный телеканал. Входит в пятёрку популярнейших телеканалов России. В начале 2012 года его аудитория составляла более 104 миллионов человек. Телесеть сотрудничает с более 645 партнёрами в 1050 городах России.


При расчете стоимости применяется сезонный коэффициент
| Месяц | Сезонный коэффициент |
|---|---|
| январь (*) | 0,70 |
| февраль (*) | 0,90 |
| март | 1,15 |
| апрель | 1,15 |
| май | 1,10 |
| июнь | 1,00 |
| июль (*) | 0,80 |
| август (*) | 0,80 |
| сентябрь | 1,15 |
| октябрь | 1,15 |
| ноябрь | 1,20 |
| декабрь | 1,20 |
(*) Понижающий сезонный коэффициент не применяется при размещении рекламы со скидкой 80% и более (за исключением заявленного рекламного бюджета).
К прейскуранту стоимости услуг по размещению рекламной информации применяются следующие скидки за объем бюджета рекламодателя
при размещении рекламы, содержащей иностранные торговые марки применяется скидка от 20%
при размещении рекламы государственных предприятий, организаций, учреждений, а также иных рекламодателей независимо от формы собственности, не
рекламирующих иностранные торговые марки применяется скидка от 60%
| Время | Программа | Стоимость 1 минуты, бел. руб. без НДС* | Стоимость 1 минуты, бел. руб. с НДС** |
|---|---|---|---|
| ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА | |||
| 6:00 — 7:30 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 91,67 | 110,00 |
| 7:30 — 9:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 250,00 | 300,00 |
| 9:00 — 10:15 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 583,33 | 700,00 |
| 10:15 — 11:30 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 750,00 | 900,00 |
| 11:30 — 12:30 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 750,00 | 900,00 |
| 12:30 — 13:30 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 13:30 — 15:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 15:00 — 16:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 16:00 — 17:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 17:00 — 18:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 18:00 — 19:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 1 500,00 | 1 800,00 |
| 19:00 — 20:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 2 083,33 | 2 500,00 |
| 20:00 — 21:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 2 750,00 | 3 300,00 |
| 21:00 — 22:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 3 166,67 | 3 800,00 |
| 22:00 — 23:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 3 166,67 | 3 800,00 |
| 23:00 — 00:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 2 333,33 | 2 800,00 |
| 0:00 — 1:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 1 250,00 | 1 500,00 |
| 1:00 — 2:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 500,00 | 600,00 |
| 2:00 — 6:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 208,33 | 250,00 |
| СУББОТА | |||
| 6:00 — 7:30 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 91,67 | 110,00 |
| 7:30 — 8:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 166,67 | 200,00 |
| 8:00 — 9:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 250,00 | 300,00 |
| 9:00 -10:00 | Дом — 2 | 1 250,00 | 1 500,00 |
| 9:00 -10:30 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 416,67 | 500,00 |
| 10:00 -11:00 | Дом — 2 | 1 250,00 | 1 500,00 |
| 10:30 -11:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 11:00 — 12:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 12:00 — 14:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 14:00 — 16:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 16:00 — 17:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 1 250,00 | 1 500,00 |
| 17:00 — 19:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 1 250,00 | 1 500,00 |
| 19:00 — 20:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 1 916,67 | 2 300,00 |
| 20:00 — 22:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 3 333,33 | 4 000,00 |
| 22:00 — 23:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 3 333,33 | 4 000,00 |
| 23:00 — 00:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 2 666,67 | 3 200,00 |
| 23:00 — 00:00 | Дом — 2 | 2 666,67 | 3 200,00 |
| 0:00 — 1:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 1 416,67 | 1 700,00 |
| 1:00 — 2:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 833,33 | 1 000,00 |
| 2:00 — 6:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 250,00 | 300,00 |
| ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||
| 6:00 — 7:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 91,67 | 110,00 |
| 7:00 — 8:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 166,67 | 200,00 |
| 8:00 — 9:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 250,00 | 300,00 |
| 9:00 — 10:00 | Дом — 2 | 1 250,00 | 1 500,00 |
| 9:00 -10:30 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 416,67 | 500,00 |
| 10:00 -11:00 | Дом — 2 | 1 250,00 | 1 500,00 |
| 10:30 -11:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 583,33 | 700,00 |
| 11:00 -12:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 833,33 | 1 000,00 |
| 12:00 — 14:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 1 083,33 | 1 300,00 |
| 14:00 — 15:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 1 666,67 | 2 000,00 |
| 15:00 — 17:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 1 666,67 | 2 000,00 |
| 17:00 — 19:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 2 083,33 | 2 500,00 |
| 19:00 — 20:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 2 083,33 | 2 500,00 |
| 20:00 — 21:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 3 083,33 | 3 700,00 |
| 21:00 — 22:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 3 500,00 | 4 200,00 |
| 22:00 — 23:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 3 500,00 | 4 200,00 |
| 23:00 — 0:00 | Дом — 2 | 2 833,33 | 3 400,00 |
| 23:00 — 0:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 2 083,33 | 2 500,00 |
| 0:00 — 1:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 1 083,33 | 1 300,00 |
| 1:00 — 2:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 416,67 | 500,00 |
| 2:00 — 6:00 | Сериал / Юмористическое шоу / Развлекательная программа | 166,67 | 200,00 |
*тариф без НДС применяется при оказании услуг заказчикам — нерезидентам Республики Беларусь.
**тариф с НДС применяется при оказании услуг заказчикам — резидентам Республики Беларусь.


















