ОНТ
В эфире ОНТ — оперативные новости и информация о событиях в жизни Беларуси и за рубежом. А также — телевизионные проекты, фильмы и сериалы, авторские программы.


При расчете стоимости применяется сезонный коэффициент
| Месяц | Сезонный коэффициент |
|---|---|
| январь (*) | 0,70 |
| февраль (*) | 0,90 |
| март | 1,15 |
| апрель | 1,15 |
| май | 1,10 |
| июнь | 1,00 |
| июль (*) | 0,80 |
| август (*) | 0,80 |
| сентябрь | 1,15 |
| октябрь | 1,15 |
| ноябрь | 1,20 |
| декабрь | 1,20 |
(*) Понижающий сезонный коэффициент не применяется при размещении рекламы со скидкой 80% и более (за исключением заявленного рекламного бюджета).
К прейскуранту стоимости услуг по размещению рекламной информации применяются следующие скидки за объем бюджета рекламодателя
при размещении рекламы на ТВ, содержащей иностранные торговые марки применяется скидка от 20%
при размещении рекламы государственных предприятий, организаций, учреждений, а также иных рекламодателей независимо от формы собственности, не
рекламирующих иностранные торговые марки применяется скидка от 60%
Стоимость услуг по размещению рекламной информации по минутной системе продаж
| Время | Программа | Стоимость 1 мин. бел.руб. без НДС* | Стоимость 1 мин. бел.руб. с НДС** |
|---|---|---|---|
| ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА | |||
| 6:00 | «Наше утро» | 333,33 | 400,00 |
| 7:10 | «Наше утро» | 583,33 | 700,00 |
| 8:10 | «Наше утро» | 666,67 | 800,00 |
| 9:00 | «Наши новости» | Партнер показа | Партнер показа |
| 9:10 | «Контуры» | 666,67 | 800,00 |
| 9:10 | Тематическая/документальная программа | 583,33 | 700,00 |
| 10:00 | Тематическая/развлекательная программа | 583 | 700,00 |
| 11:00 | «Наши новости» | Партнер показа | Партнер показа |
| 11:10 | Телесериал/тематическая программа | 583,33 | 700,00 |
| 12:10 | «Модный приговор» | 667 | 800,00 |
| 13:00 | «Наши новости» | Партнер показа | Партнер показа |
| 13:10 | Телесериал/тематическая программа | 833,33 | 1 000,00 |
| 15:00 | «Давай поженимся» | 1 166,67 | 1 400,00 |
| 16:00 | «Наши новости» | 1 666,67 | 2 000,00 |
| 16:20 | «Мужское/Женское» | 1 833,33 | 2 200,00 |
| 17:20 | «На самом деле» | 2 083,33 | 2 500,00 |
| 18:00 | «Наши новости» | 2 500,00 | 3 000,00 |
| 18:20 | Тематическая программа | 2 083,33 | 2 500,00 |
| 19:00 | «Пусть говорят» | 2 166,67 | 2 600,00 |
| 19:00 | «Поле чудес» | 2 666,67 | 3 200,00 |
| 20:00 | «Время» | 3 083,33 | 3 700,00 |
| 20:30 | «Наши новости» | 3 750,00 | 4 500,00 |
| 21:10 | Телесериал/тематическая программа | 2 250,00 | 2 700,00 |
| 21:10 | Развлекательная программа | 2 666,67 | 3 200,00 |
| 21:10 | «Марков. Ничего личного» | 1 916,67 | 2 300,00 |
| 22:15 | Телесериал/тематическая программа | 1 250,00 | 1 500,00 |
| 23:20 | «Что? Где? Когда? В Беларуси» | 1 250,00 | 1 500,00 |
| 23:20 | Тематическая/развлекательная программа | 666,67 | 800,00 |
| 0:10 | Тематическая/развлекательная программа | 541,67 | 650,00 |
| 0:50 | «Наши новости» | 250,00 | 300,00 |
| 1:00 | Тематическая/развлекательная программа | 250,00 | 300,00 |
| СУББОТА | |||
| 7:00 | «Наши новости» | Партнер показа | Партнер показа |
| 7:10 | Тематическая/развлекательная программа | 250,00 | 300,00 |
| 8:00 | Тематическая/развлекательная программа | 333,33 | 400,00 |
| 9:00 | «Наши новости» | Партнер показа | Партнер показа |
| 9:10 | Худ. фильм/развлекательная программа/док.фильм | 1 000 | 1 200,00 |
| 11:00 | Развлекательная программа/художественный фильм | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 12:00 | Телесериал/развлекательная программа | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 15:00 | Тематическая/документальная программа | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 16:00 | «Наши новости» | 1 916,67 | 2 300,00 |
| 16:20 | Тематическая/развлекательная программа | 1 166,67 | 1 400,00 |
| 17:20 | Тематическая/развлекательная программа | 1 333,33 | 1 600,00 |
| 18:00 | «Наши новости» | 1 916,67 | 2 300,00 |
| 18:15 | Тематическая/развлекательная программа | 1 833,33 | 2 200,00 |
| 20:00 | «Наши новости» | 2 666,67 | 3 200,00 |
| 20:45 | «Метеогид» | 2 666,67 | 3 200,00 |
| 21:10 | Развлекательная программа/ художественный фильм | 1 916,67 | 2 300,00 |
| 22:30 | Художественный фильм/развлекательная программа | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 23:30 | Художественный фильм/развлекательная программа | 416,67 | 500,00 |
| 0:30 | Тематическая/развлекательная программа | 250,00 | 300,00 |
| ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||
| 7:00 | «Наши новости» | Партнер показа | Партнер показа |
| 7:10 | Тематическая/развлекательная программа | 333,33 | 400,00 |
| 8:00 | Тематическая/развлекательная программа | 416,67 | 500,00 |
| 9:00 | «Наши новости» | Партнер показа | Партнер показа |
| 9:10 | Тематическая программа | 500 | 600,00 |
| 9:30 | Метеогид | 667 | 800,00 |
| 9:50 | Телесериал/развлекательная программа | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 11:30 | Тематическая/развлекательная программа | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 12:00 | Тематическая/развлекательная программа | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 14:00 | Художественный фильм/развлекательная программа | 1 166,67 | 1 400,00 |
| 16:00 | «Наши новости» | 1 916,67 | 2 300,00 |
| 16:20 | Художественный фильм/развлекательная программа | 1 916,67 | 2 300,00 |
| 18:00 | «Наши новости» | 1 916,67 | 2 300,00 |
| 18:15 | Развлекательная программа/ художественный фильм | 2 333,33 | 2 800,00 |
| 20:00 | «Контуры» | 2 500,00 | 3 000,00 |
| 21:05 | Развлекательная программа/ художественный фильм | 1 250,00 | 1 500,00 |
| 23:00 | «Что? Где? Когда?» | 1 083,33 | 1 300,00 |
| 23:00 | «Спортклуб» | 500,00 | 600,00 |
| 23:20 | Художественный фильм/развлекательная программа | 416,67 | 500,00 |
| 0:15 | Художественный фильм/развлекательная программа | 250,00 | 300,00 |
*тариф без НДС применяется при оказании услуг заказчикам — нерезидентам Республики Беларусь.
**тариф с НДС применяется при оказании услуг заказчикам — резидентам Республики Беларусь.


















