Европа плюс Беларусь
Музыкальный телеканал. Совместный проект крупнейшего в России радиовещательного холдинга — Европейской медиагруппы (Европы Плюс) и «РЕД МЕДИА».
Формат Europa Plus TV ориентирован только на лучшие образцы популярной музыки и ТВ-программы собственного производства. Основной контент эфира составляют клипы, занимающие высокие места в мировых и европейских чартах, а также соответствующие формату радиостанции Европа Плюс видео популярных российских исполнителей.


При расчете стоимости применяется сезонный коэффициент
| Месяц | Сезонный коэффициент |
|---|---|
| январь (*) | 0,70 |
| февраль (*) | 0,90 |
| март | 1,15 |
| апрель | 1,15 |
| май | 1,10 |
| июнь | 1,00 |
| июль (*) | 0,80 |
| август (*) | 0,80 |
| сентябрь | 1,15 |
| октябрь | 1,15 |
| ноябрь | 1,20 |
| декабрь | 1,20 |
(*) Понижающий сезонный коэффициент не применяется при размещении рекламы со скидкой 80% и более (за исключением заявленного рекламного бюджета).
К прейскуранту стоимости услуг по размещению рекламной информации применяются следующие скидки за объем бюджета рекламодателя
при размещении рекламы, содержащей иностранные торговые марки применяется скидка от 20%
при размещении рекламы государственных предприятий, организаций, учреждений, а также иных рекламодателей независимо от формы собственности, не
рекламирующих иностранные торговые марки применяется скидка от 60%
Стоимость услуг по размещению рекламной информации по минутной системе продаж
| Время | Стоимость 1 минуты, бел. руб. без НДС* | Стоимость 1 минуты, бел. руб. с НДС** | |
|---|---|---|---|
| ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА | |||
| 06:00 — 07:00 | 25,00 | 30,00 | |
| 07:00 — 08:00 | 25,00 | 30,00 | |
| 08:00 — 09:00 | 25,00 | 30,00 | |
| 09:00 — 10:00 | 41,67 | 50,00 | |
| 10:00 — 11:00 | 41,67 | 50,00 | |
| 11:00 — 12:00 | 41,67 | 50,00 | |
| 12:00 — 13:00 | 41,67 | 50,00 | |
| 13:00 — 14:00 | 41,67 | 50,00 | |
| 14:00 — 15:00 | 41,67 | 50,00 | |
| 15:00 — 16:00 | 41,67 | 50,00 | |
| 16:00 — 17:00 | 66,67 | 80,00 | |
| 17:00 — 18:00 | 66,67 | 80,00 | |
| 18:00 — 19:00 | 66,67 | 80,00 | |
| 19:00 — 20:00 | 83,33 | 100,00 | |
| 20:00 — 21:00 | 83,33 | 100,00 | |
| 21:00 — 22:00 | 75,00 | 90,00 | |
| 22:00 — 23:00 | 66,67 | 80,00 | |
| 23:00 — 24:00 | 41,67 | 50,00 | |
| 00:00 — 01:00 | 25,00 | 30,00 | |
| 01:00 — 02:00 | 16,67 | 20,00 | |
| 02:00 — 03:00 | 5,83 | 7,00 | |
| 03:00 — 04:00 | 5,83 | 7,00 | |
| 04:00 — 05:00 | 5,83 | 7,00 | |
| 05:00 — 06:00 | 5,83 | 7,00 | |
| СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||
| 06:00 — 07:00 | 8,33 | 10,00 | |
| 07:00 — 08:00 | 8,33 | 10,00 | |
| 08:00 — 09:00 | 25,00 | 30,00 | |
| 09:00 — 10:00 | 50,00 | 60,00 | |
| 10:00 — 11:00 | 83,33 | 100,00 | |
| 11:00 — 12:00 | 83,33 | 100,00 | |
| 12:00 — 13:00 | 100,00 | 120,00 | |
| 13:00 — 14:00 | 100,00 | 120,00 | |
| 14:00 — 15:00 | 108,33 | 130,00 | |
| 15:00 — 16:00 | 108,33 | 130,00 | |
| 16:00 — 17:00 | 108,33 | 130,00 | |
| 17:00 — 18:00 | 75,00 | 90,00 | |
| 18:00 — 19:00 | 75,00 | 90,00 | |
| 19:00 — 20:00 | 75,00 | 90,00 | |
| 20:00 — 21:00 | 75,00 | 90,00 | |
| 21:00 — 22:00 | 66,67 | 80,00 | |
| 22:00 — 23:00 | 66,67 | 80,00 | |
| 23:00 — 24:00 | 33,33 | 40,00 | |
| 00:00 — 01:00 | 12,50 | 15,00 | |
| 01:00 — 02:00 | 12,50 | 15,00 | |
| 02:00 — 03:00 | 5,83 | 7,00 | |
| 03:00 — 04:00 | 5,83 | 7,00 | |
| 04:00 — 05:00 | 5,83 | 7,00 | |
| 05:00 — 06:00 | 5,83 | 7,00 | |
*тариф без НДС применяется при оказании услуг заказчикам — нерезидентам Республики Беларусь.
**тариф с НДС применяется при оказании услуг заказчикам — резидентам Республики Беларусь.


















