Беларусь РТР
В эфире канала «РТР-Беларусь» представлены собственные новостные, авторские программы, а также программы производства ВГТРК, российские художественные фильмы и телесериалы. Телепрограмма доступна как на текущую, так и на следующую неделю. Телеканал РТР-Беларусь можно смотреть онлайн.


При расчете стоимости применяется сезонный коэффициент
| Месяц | Сезонный коэффициент |
|---|---|
| январь (*) | 0,70 |
| февраль (*) | 0,90 |
| март | 1,15 |
| апрель | 1,15 |
| май | 1,10 |
| июнь | 1,00 |
| июль (*) | 0,80 |
| август (*) | 0,80 |
| сентябрь | 1,15 |
| октябрь | 1,15 |
| ноябрь | 1,20 |
| декабрь | 1,20 |
(*) Понижающий сезонный коэффициент не применяется при размещении рекламы со скидкой 80% и более (за исключением заявленного рекламного бюджета).
К прейскуранту стоимости услуг по размещению рекламной информации применяются следующие скидки за объем бюджета рекламодателя
при размещении рекламы, содержащей иностранные торговые марки применяется скидка от 20%
при размещении рекламы государственных предприятий, организаций, учреждений, а также иных рекламодателей независимо от формы собственности, не рекламирующих иностранные торговые марки применяется скидка от 60%
Стоимость услуг по размещению рекламной информации по минутной системе продаж
| Время | Программа | Стоимость 1 мин. бел.руб. без НДС* | Стоимость 1 мин. бел.руб. с НДС** |
|---|---|---|---|
| ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА | |||
| 6:00 | «Новое утро» | 125,00 | 150,00 |
| 7:00 | «Новое утро» | 166,67 | 200,00 |
| 9:00 | «Новое утро» | 208,33 | 250,00 |
| 11:00 | «Вести» | 416,67 | 500,00 |
| 11:30 | Тематическая/развлекательная программа | 291,67 | 350,00 |
| 12:30 | Телесериал/тематическая программа | 250,00 | 300,00 |
| 13:35 | Перед «Плюс-минус». Погода на неделю | 333,33 | 400,00 |
| 13:50 | «Новости-Беларусь» | Партнер показа | Партнер показа |
| 14:00 | «Вести» | 416,67 | 500,00 |
| 14:30 | Тематическая/развлекательная программа | 250,00 | 300,00 |
| 16:50 | «Новости-Беларусь» | Партнер показа | Партнер показа |
| 17:00 | «Вести» | 583,33 | 700,00 |
| 17:30 | Тематическая/развлекательная программа | 750,00 | 900,00 |
| 18:30 | Тематическая/развлекательная программа | 2 083,33 | 2 500,00 |
| 19:50 | «Новости-Беларусь» | Партнер показа | Партнер показа |
| 20:00 | «Вести» | 2 083,33 | 2 500,00 |
| 20:40 | Телесериал/тематическая программа | 2 083,33 | 2 500,00 |
| 20:40 | Развлекательная программа | 2 416,67 | 2 900,00 |
| 22:30 | Тематическая/развлекательная программа | 2 083,33 | 2 500,00 |
| 23:00 | «Новости-Беларусь» | Партнер показа | Партнер показа |
| 23:10 | Тематическая/развлекательная программа | 1 333,33 | 1 600,00 |
| 0:20 | Тематическая/развлекательная программа | 291,67 | 350,00 |
| СУББОТА | |||
| 7:00 | Телесериал/тематическая программа | 250,00 | 300,00 |
| 8:30 | Телесериал/тематическая программа | 1 083,33 | 1 300,00 |
| 10:00 | Тематическая/развлекательная программа | 500,00 | 600,00 |
| 11:00 | «Вести» | 666,67 | 800,00 |
| 11:20 | Тематическая/развлекательная программа | 458,33 | 550,00 |
| 12:15 | Художественный фильм/развлекательная программа | 458,33 | 550,00 |
| 14:00 | Тематическая/развлекательная программа | 1 083,33 | 1 300,00 |
| 16:00 | Телесериал/тематическая программа | 1 250,00 | 1 500,00 |
| 18:00 | Телесериал/тематическая программа | 1 666,67 | 2 000,00 |
| 19:45 | Перед «Плюс-минус». Погода на неделю | 1 750,00 | 2 100,00 |
| 20:00 | «Вести в субботу» | 1 833,33 | 2 200,00 |
| 20:55 | Тематическая/развлекательная программа | 2 166,67 | 2 600,00 |
| 22:40 | Телесериал/тематическая программа | 1 250,00 | 1 500,00 |
| 0:15 | Телесериал/тематическая программа | 250,00 | 300,00 |
| ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||
| 7:00 | Телесериал/тематическая программа | 250,00 | 300,00 |
| 8:30 | Телесериал/тематическая программа | 1 083,33 | 1 300,00 |
| 10:00 | Тематическая/развлекательная программа | 916,67 | 1 100,00 |
| 11:00 | «Вести» | 1 083,33 | 1 300,00 |
| 11:20 | Тематическая/развлекательная программа | 833,33 | 1 000,00 |
| 12:15 | Тематическая/развлекательная программа | 833,33 | 1 000,00 |
| 13:00 | Тематическая/развлекательная программа | 833,33 | 1 000,00 |
| 14:00 | Тематическая/развлекательная программа | 833,33 | 1 000,00 |
| 15:00 | Телесериал/тематическая программа | 1 333,33 | 1 600,00 |
| 16:20 | Телесериал/тематическая программа | 1 333,33 | 1 600,00 |
| 18:15 | Телесериал/тематическая программа | 2 083,33 | 2 500,00 |
| 20:00 | «Вести недели» | 2 750,00 | 3 300,00 |
| 21:45 | Телесериал/тематическая программа | 1 500,00 | 1 800,00 |
| 23:30 | Тематическая/развлекательная программа | 583,33 | 700,00 |
*тариф без НДС применяется при оказании услуг заказчикам — нерезидентам Республики Беларусь.
**тариф с НДС применяется при оказании услуг заказчикам — резидентам Республики Беларусь.


















