Беларусь 5
Беларусь-5 — первый белорусский национальный спортивный государственный телеканал, обеспечивающий освещение государственной информационной политики в области спортивной жизни Республики Беларусь.
Телеканал работает для того, чтобы соревнования с мировых арен появились на белорусских телеэкранах.


При расчете стоимости применяется сезонный коэффициент
Месяц | Сезонный коэффициент |
---|---|
январь (*) | 0,70 |
февраль (*) | 0,90 |
март | 1,15 |
апрель | 1,15 |
май | 1,10 |
июнь | 1,00 |
июль (*) | 0,80 |
август (*) | 0,80 |
сентябрь | 1,15 |
октябрь | 1,15 |
ноябрь | 1,20 |
декабрь | 1,20 |
(*) Понижающий сезонный коэффициент не применяется при размещении рекламы со скидкой 80% и более (за исключением заявленного рекламного бюджета).
К прейскуранту стоимости услуг по размещению рекламной информации применяются следующие скидки за объем бюджета рекламодателя
при размещении рекламы, содержащей иностранные торговые марки применяется скидка от 20%
при размещении рекламы государственных предприятий, организаций, учреждений, а также иных рекламодателей независимо от формы собственности, не рекламирующих иностранные торговые марки применяется скидка от 60%
Стоимость услуг по размещению рекламной информации по минутной системе продаж
Время | Программа | Стоимость 1 мин. бел.руб. без НДС* | Стоимость 1 мин. бел.руб. с НДС** |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА | |||
5:00-8:00 | Спорт/Тематическая программа | 30,00 | 36,00 |
8:00-12:00 | Спорт/Тематическая программа | 30,00 | 36,00 |
12:00-16:00 | Спорт/Тематическая программа | 33,33 | 40,00 |
16:00-18:00 | Спорт/Тематическая программа | 50,00 | 60,00 |
18:00-23:00 | Спорт/Тематическая программа | 158,33 | 190,00 |
23:00-01:00 | Спорт/Тематическая программа | 58,33 | 70,00 |
01:00-05:00 | Спорт/Тематическая программа | 30,00 | 36,00 |
СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||
5:00-8:00 | Спорт/Тематическая программа | 30,00 | 36,00 |
8:00-12:00 | Спорт/Тематическая программа | 41,67 | 50,00 |
12:00-16:00 | Спорт/Тематическая программа | 75,00 | 90,00 |
16:00-18:00 | Спорт/Тематическая программа | 125,00 | 150,00 |
18:00-23:00 | Спорт/Тематическая программа | 166,67 | 200,00 |
23:00-01:00 | Спорт/Тематическая программа | 62,50 | 75,00 |
01:00-05:00 | Спорт/Тематическая программа | 30,00 | 36,00 |
*тариф без НДС применяется при оказании услуг заказчикам — нерезидентам Республики Беларусь.
**тариф с НДС применяется при оказании услуг заказчикам — резидентам Республики Беларусь.