Беларусь 2

«Беларусь 2»- семейно-развлекательный телеканал с акцентом на молодежную аудиторию. Программа передач «Беларусь 2» содержит развлекательные шоу и познавательные программы, юмористические сериалы и скетч-шоу, кинопремьеры и шедевры мирового кинематографа.

С раннего утра и до глубокой ночи «Беларусь 2» не просто следует трендам, а задает новые направления в том, что касается развлечений для всей семьи.
Анимационные фильмы в эфире телеканала порадуют маленьких телезрителей, а лучшие мировые киноленты соберут перед экранами всю семью.

При расчете стоимости применяется сезонный коэффициент

Месяц Сезонный коэффициент
январь (*) 0,70
февраль (*) 0,90
март 1,15
апрель 1,15
май 1,10
июнь 1,00
июль (*) 0,80
август (*) 0,80
сентябрь 1,15
октябрь 1,15
ноябрь 1,20
декабрь 1,20

(*) Понижающий сезонный коэффициент не применяется при размещении рекламы со скидкой 80% и более (за исключением заявленного рекламного бюджета).

К прейскуранту стоимости услуг по размещению рекламной информации применяются следующие скидки за объем бюджета рекламодателя

при размещении рекламы, содержащей иностранные торговые марки применяется скидка от 20%
при размещении рекламы государственных предприятий, организаций, учреждений, а также иных рекламодателей независимо от формы собственности, не рекламирующих иностранные торговые марки применяется скидка от 60%

Время Программа  Стоимость 1 мин. бел.руб. без НДС*  Стоимость 1 мин. бел.руб. с НДС**
ПОНЕДЕЛЬНИК
6:00 «Включайся!» 83,33 100,00
7:30 «Включайся!» 100,00 120,00
9:05 Док.сериал/развлекательная программа 291,67 350,00
10:10 Развлекательная программа 208,33 250,00
10:40 Развлекательная программа/»На неделю» 208,33 250,00
11:10 Развлекательная программа 208,33 250,00
12:00 Худ. фильм/развлекательная программа 208,33 250,00
13:00 Худ. фильм/развлекательная программа 208,33 250,00
15:00 Анимационный фильм/худ. фильм/телесериал 333,33 400,00
16:50 Перед мультсериал 166,67 200,00
17:40 Худ. фильм/телесериал/развлекательная программа 458,33 550,00
19:30 «Телебарометр» 416,67 500,00
18:00-21:00 Спорт 416,67 500,00
20:00 Телесериал/развлекательная программа 916,67 1 100,00
21:00-0:00 Спорт 666,67 800,00
21:15 Развлекательная программа 916,67 1 100,00
22:15 Развлекательная программа 666,67 800,00
23:00 Развлекательная программа/»Человек-невидимка» 250,00 300,00
23:30 Телесериал/развлекательная программа 83,33 100,00
ВТОРНИК-ПЯТНИЦА
6:00 «Включайся!» 83,33 100,00
7:30 «Включайся!» 100,00 120,00
9:05 Телесериал/ т/с «Слепая» 375,00 450,00
10:10 «Экстрасенсы-детективы» 333,33 400,00
10:10 Тематическая/развлекательная программа 166,67 200,00
11:10 Телесериал 208,33 250,00
13:10 Развлекательная программа 166,67 200,00
14:15 Развлекательная программа 166,67 200,00
14:50 Телесериал 166,67 200,00
15:45 «Пин-код»/развлекательная программа 83,33 100,00
16:35 Телесериал/развлекательная программа 125,00 150,00
17:15 Развлекательная программа/телесериал 166,67 200,00
18:00 Телесериал 416,67 500,00
18:00-21:00 Спорт 416,67 500,00
20:00 Телесериал/развлекательная программа 916,67 1 100,00
21:00-0:00 Спорт 666,67 800,00
21:15 Развлекательная программа 916,67 1 100,00
21:15 «Битва экстрасенсов» 1 000,00 1 200,00
22:15 Развлекательная программа 666,67 800,00
22:30 Развлекательная программа/»Экстрасенсы-детективы» 333,33 400,00
23:40 Телесериал/развлекательная программа 83,33 100,00
СУББОТА
6:00 «Включайся. Лучшее за неделю» 83,33 100,00
8:05 Телесериал 208,33 250,00
9:40 Анимационный фильм/Перед мультфильм 416,67 500,00
11:00 Развлекательная программа/»Башня» 291,67 350,00
12:00 Развлекательная программа 208,33 250,00
12:45 «На неделю» 375,00 450,00
13:20 Худ.фильм/Перед мультфильм/развлекательная программа 333,33 400,00
14:20 Развлекательная программа 333,33 400,00
15:10 Развлекательная программа/худ.фильм 500,00 600,00
16:30 Развлекательная программа 500,00 600,00
17:30 Развлекательная программа/худ.фильм 666,67 800,00
18:00-21:00 Спорт 416,67 500,00
18:30 Развлекательная программа 666,67 800,00
19:20 Худ. фильм/развлекательная программа 833,33 1 000,00
21:15 Худ. фильм/развлекательная программа 791,67 950,00
21:00-0:00 Спорт 666,67 800,00
22:15 Худ.фильм/развлекательная программа 625,00 750,00
23:30 Худ.фильм/развлекательная программа 333,33 400,00
0:10 Телесериал/развлекательная программа 83,33 100,00
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6:00 «Включайся. Лучшее за неделю» 83,33 100,00
8:05 Телесериал 208,33 250,00
9:45 Анимацинный фильм/Перед мультсериал 250,00 300,00
10:30 Развлекательная программа 458,33 550,00
11:30 Развлекательная программа/худ.фильм 458,33 550,00
12:30 Худ. фильм/телесериал/развлекательная программа 666,67 800,00
14:40 Развлекательная программа/»Папа попал»/худ. фильм 833,33 1 000,00
16:00 Развлекательная программа/худ. фильм 833,33 1 000,00
17:00 «Башня» 1 000,00 1 200,00
17:50 Развлекательная программа/худ. фильм 750,00 900,00
18:00-21:00 Спорт 416,67 500,00
19:30 «Телебарометр» 750,00 900,00
20:00 Развлекательная программа/худ. фильм 750,00 900,00
21:00-0:00 Спорт 666,67 800,00
21:00 Худ. фильм/развлекательная программа 750,00 900,00
22:50 Развлекательная программа/худ. фильм 250,00 300,00
0:00 Развлекательная программа/худ. фильм 66,67 80,00

*тариф без НДС применяется при оказании услуг заказчикам — нерезидентам Республики Беларусь.
**тариф с НДС применяется при оказании услуг заказчикам — резидентам Республики Беларусь.

Отзывы

slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
Слайд1
Слайд2
Слайд3
Слайд4
Слайд5
Слайд6
Слайд7
Слайд8
Слайд8
Слайд9
Слайд10
Слайд11
Слайд12