БЕЛ МУЗ ТВ
«БелМузТВ» — это белорусский музыкальный телеканал. В программе канала белорусские и иностранные видеоклипы, хит-парады и мультсериалы. «БелМузТВ» расскажет в режиме онлайн последние новости шоу-бизнеса и свежие факты из жизни звезд. Можно узнать программу «БелМузТВ» на сегодня, выходные, эту и следующую неделю.


При расчете стоимости применяется сезонный коэффициент
| Месяц | Сезонный коэффициент |
|---|---|
| январь (*) | 0,70 |
| февраль (*) | 0,90 |
| март | 1,15 |
| апрель | 1,15 |
| май | 1,10 |
| июнь | 1,00 |
| июль (*) | 0,80 |
| август (*) | 0,80 |
| сентябрь | 1,15 |
| октябрь | 1,15 |
| ноябрь | 1,20 |
| декабрь | 1,20 |
(*) Понижающий сезонный коэффициент не применяется при размещении рекламы со скидкой 80% и более (за исключением заявленного рекламного бюджета).
К прейскуранту стоимости услуг по размещению рекламной информации применяются следующие скидки за объем бюджета рекламодателя
при размещении рекламы, содержащей иностранные торговые марки применяется скидка от 20%
при размещении рекламы государственных предприятий, организаций, учреждений, а также иных рекламодателей независимо от формы собственности, не
рекламирующих иностранные торговые марки применяется скидка от 60%
Стоимость услуг по размещению рекламной информации по минутной системе продаж
| Время | Программа | Стоимость 1 минуты, бел. руб. без НДС* | Стоимость 1 минуты, бел. руб. с НДС** |
|---|---|---|---|
| ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА | |||
| 05:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 12,50 | 15,00 |
| 06:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 16,67 | 20,00 |
| 07:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 16,67 | 20,00 |
| 08:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 16,67 | 20,00 |
| 09:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 58,33 | 70,00 |
| 10:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 58,33 | 70,00 |
| 11:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 58,33 | 70,00 |
| 12:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 83,33 | 100,00 |
| 13:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 83,33 | 100,00 |
| 14:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 83,33 | 100,00 |
| 15:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 83,33 | 100,00 |
| 16:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 83,33 | 100,00 |
| 17:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 83,33 | 100,00 |
| 18:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 166,67 | 200,00 |
| 19:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 166,67 | 200,00 |
| 20:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 250,00 | 300,00 |
| 21:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 250,00 | 300,00 |
| 22:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 250,00 | 300,00 |
| 23:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 208,33 | 250,00 |
| 00:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 58,33 | 70,00 |
| 01:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 25,00 | 30,00 |
| 02:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 12,50 | 15,00 |
| СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||
| 05:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 12,50 | 15,00 |
| 06:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 12,50 | 15,00 |
| 07:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 12,50 | 15,00 |
| 08:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 25,00 | 30,00 |
| 09:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 41,67 | 50,00 |
| 10:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 83,33 | 100,00 |
| 11:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 83,33 | 100,00 |
| 12:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 125,00 | 150,00 |
| 13:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 125,00 | 150,00 |
| 14:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 150,00 | 180,00 |
| 15:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 150,00 | 180,00 |
| 16:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 150,00 | 180,00 |
| 17:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 150,00 | 180,00 |
| 18:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 150,00 | 180,00 |
| 19:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 208,33 | 250,00 |
| 20:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 208,33 | 250,00 |
| 21:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 208,33 | 250,00 |
| 22:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 208,33 | 250,00 |
| 23:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 208,33 | 250,00 |
| 00:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 41,67 | 50,00 |
| 01:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 12,50 | 15,00 |
| 02:00 | Развлекательная программа/Телесериал | 12,50 | 15,00 |
*тариф без НДС применяется при оказании услуг заказчикам — нерезидентам Республики Беларусь.
**тариф с НДС применяется при оказании услуг заказчикам — резидентам Республики Беларусь.


















