Видео реклама в автобусах и трамваях
Размещение видео рекламы в общественном транспорте города Минска (автобусы и трамваи), позволит в полной мере продемонстрировать достоинство и разнообразие Ваших услуг и гарантированно донести эту информацию до потребителя.
Как это работает?
Мониторами оборудованы 143 автобуса на 30 самых основных маршрутах города и 90 трамваев.
При средней частоте показа 2 раза в час это около 3 500 показов в день, около 25 000 показов в неделю. Стоит учесть, что средний пассажиропоток на представленных маршрутах около 1,5 млн. человек в неделю.
При трансляции Вашего рекламного ролика на экранах, установленных в трамваях, - это дополнительно около 2 200 показов в день или около 15 120 показов в неделю. Средний пассажиропоток на трамваях около 1,2 млн. человек в неделю.
Цены на размещение видеорекламы на мониторах в автобусах без звука
№ маршрута | Количество автобусов | Выход в час | Количество показов в неделю* |
Стоимость за неделю, бел. руб.** |
||
---|---|---|---|---|---|---|
10 сек. | 15 сек. | 20 сек. | ||||
23 | 5 | 4 раза | 1 680 | 25,92 | 38,88 | 51,84 |
84 | 5 | 4 раза | 1 680 | 25,92 | 38,88 | 51,84 |
29 | 10 | 4 раза | 3 360 | 25,92 | 38,88 | 51,84 |
37 | 7 | 4 раза | 2 360 | 18,72 | 28,8 | 37,44 |
42 | 4 | 4 раза | 1 340 | 20,16 | 30,24 | 40,32 |
30c | 4 | 4 раза | 1 340 | 20,16 | 30,24 | 40,32 |
43 | 3 | 4 раза | 1 020 | 7,2 | 11,52 | 14,4 |
59 | 7 | 4 раза | 2 360 | 18,72 | 20 | 37,44 |
69 | 2 | 4 раза | 680 | 5,76 | 8,64 | 11,52 |
74c | 11 | 4 раза | 3 700 | 27,36 | 43,2 | 57,6 |
91,113, 145c, 921 | 8 | 4 раза | 2 680 | 20,16 | 30,24 | 40,32 |
93 | 7 | 4 раза | 2 360 | 13 | 28,8 | 37,44 |
101 | 5 | 4 раза | 1 680 | 28,8 | 43,2 | 57,6 |
116 | 6 | 4 раза | 2 020 | 28,8 | 43,2 | 57,6 |
113c | 7 | 4 раза | 2 360 | 18,72 | 28,8 | 37,44 |
123 | 8 | 4 раза | 2 680 | 20,16 | 30,24 | 40,32 |
127 | 8 | 4 раза | 2 680 | 20,16 | 30,24 | 40,32 |
163 | 1 | 4 раза | 340 | 2,88 | 4,32 | 5,76 |
28 | 2 | 4 раза | 680 | 38,88 | 59,04 | 77,76 |
54 | 4 | 4 раза | 1 340 | 38,88 | 59,04 | 77,76 |
107 | 3 | 4 раза | 1 000 | 38,88 | 59,04 | 77,76 |
130 | 6 | 4 раза | 2 040 | 38,88 | 59,04 | 77,76 |
57 | 6 | 4 раза | 2 040 | 15,84 | 24,48 | 31,68 |
95,139 | 2 | 4 раза | 1 360 | 5,76 | 8,64 | 11,52 |
18,26 | 12 | 4 раза | 8 160 | 30,24 | 46,08 | 60,48 |
Возможность размещения ролика в рубрику «Вакансия» на медиаканале ИМА
Медиаканал ИМА – это информационно-развлекательный медиаканал транслируемый на мониторах, установленных в общественном транспорте (автобусы, трамваи) города Минска.
Стоимость размещения ролика в рубрику «Вакансия» в автобусах
Количество автобусов | Продолжительность ролика | Выход в час | Количество недель | Количество показов* | Количество вакансий | Стоимость в бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
143 | 15 сек. | 8 раз | 4 | 386 240 | 1 | 518 |
143 | 15 сек. | 8 раз | 4 | 386 240 | 5 | 604 |
143 | 15 сек. | 8 раз | 4 | 386 240 | 6 | 720 |
143 | 15 сек. | 8 раз | 4 | 386 240 | 7 | 850 |
Стоимость размещения ролика в рубрику «Вакансия» в трамваях
Количество автобусов | Продолжительность ролика | Выход в час | Количество недель | Количество показов* | Количество вакансий | Стоимость в бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 15 сек. | 8 раз | 4 | 240 160 | 1 | 518 |
90 | 15 сек. | 8 раз | 4 | 240 160 | 5 | 605 |
90 | 15 сек. | 8 раз | 4 | 240 160 | 6 | 720 |
90 | 15 сек. | 8 раз | 4 | 240 160 | 7 | 850 |
и задайте все уточняющие
вопросы!