Радио Unistar (Юнистар)
Реклама на Юнистар — это один из самых эффективных методов презентации своих услуг или деятельности. Впервые радиостанция вышла в эфир 22 декабря 2000 года.
Частота вещания
Минск и Минская область | 99,5 FM |
Мядель | 94,8 FM |
Барановичи | 88,9 FM |
Брест | 102,3 |
Гомель | 99,8 |
Могилев | 90,0 |
Береза | |
Солигорск | |
Бобруйск |
Формат радио: Hot Adult Contemporary (современный взрослый формат), включающий в себя лучшие зарубежные, российские и отечественные композиции 90-х и 2000-х.
Целевая аудитория: успешные, активные люди в возрасте 25-45 лет, имеют высшее образование, слушают радио в автомобиле.
Стоимость размещения: от 172,80 бел. руб. с НДС за 1 минуту эфирного времени.
Медиаплан выхода рекламного аудиоролика в эфире радиостанции “Юнистар”
Охват: Минск
Позиция: Рекаламные блоки
Заказчик:
Хронометраж: 15 сек
Время | Позиция размещения | День недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Всего | Общий объем | Тариф, бел.руб. с НДС | Скидка | Сезонный коэф-т | Итого с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | вых. | минут | 60″ | бел.руб | |||||
7:30 | Рекламный блок | пн-пт | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 1,25 | 504,00 | 60% | 1,15 | 289,80 | |||||||||
7:45 | Рекламный блок | пн-пт | 15 | 15 | 2 | 0,50 | 504,00 | 60% | 1,15 | 115,92 | ||||||||||||
8:00 | Рекламный блок | пн-пт | 15 | 15 | 2 | 0,50 | 720,00 | 60% | 1,15 | 165,60 | ||||||||||||
9:00 | Рекламный блок | пн-пт | 15 | 1 | 0,25 | 720,00 | 60% | 1,15 | 82,80 | |||||||||||||
12:15 | Рекламный блок | пн-пт | 15 | 1 | 0,25 | 504,00 | 60% | 1,15 | 57,96 | |||||||||||||
13:15 | Рекламный блок | пн-пт | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 504,00 | 60% | 1,15 | 231,84 | ||||||||||
13:30 | Рекламный блок | пн-пт | 15 | 15 | 2 | 0,50 | 504,00 | 60% | 1,15 | 115,92 | ||||||||||||
14:15 | Рекламный блок | пн-пт | 15 | 15 | 2 | 0,50 | 360,00 | 60% | 1,15 | 82,80 | ||||||||||||
14:30 | Рекламный блок | пн-пт | 15 | 1 | 0,25 | 360,00 | 60% | 1,15 | 41,40 | |||||||||||||
17:45 | Рекламный блок | пн-пт | 15 | 15 | 2 | 0,50 | 720,00 | 60% | 1,15 | 165,60 | ||||||||||||
18:15 | Рекламный блок | пн-пт | 15 | 15 | 2 | 0,50 | 720,00 | 60% | 1,15 | 165,60 | ||||||||||||
18:30 | Рекламный блок | пн-пт | 15 | 15 | 2 | 0,50 | 720,00 | 60% | 1,15 | 165,60 | ||||||||||||
19:15 | Рекламный блок | пн-пт | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 360,00 | 60% | 1,15 | 165,60 | ||||||||||
12:45 | Рекламный блок | сб-вс | 15 | 15 | 2 | 0,50 | 396,00 | 60% | 1,15 | 91,08 | ||||||||||||
13:15 | Рекламный блок | сб-вс | 15 | 1 | 0,25 | 396,00 | 60% | 1,15 | 45,54 | |||||||||||||
13:30 | Рекламный блок | сб-вс | 15 | 1 | 0,25 | 396,00 | 60% | 1,15 | 45,54 | |||||||||||||
14:30 | Рекламный блок | сб-вс | 15 | 15 | 2 | 0,50 | 396,00 | 60% | 1,15 | 91,08 | ||||||||||||
18:15 | Рекламный блок | сб-вс | 15 | 1 | 0,25 | 252,00 | 60% | 1,15 | 28,98 | |||||||||||||
18:45 | Рекламный блок | сб-вс | 15 | 1 | 0,25 | 252,00 | 60% | 1,15 | 28,98 | |||||||||||||
19:30 | Рекламный блок | сб-вс | 15 | 15 | 2 | 0,50 | 144,00 | 60% | 1,15 | 33,12 | ||||||||||||
19:45 | Рекламный блок | сб-вс | 15 | 15 | 2 | 0,50 | 144,00 | 60% | 1,15 | 33,12 | ||||||||||||
Итого | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | 10,50 | 2243,88 |
Скидка указана за рекламный бюджет рассчитанный в данном медиа-плане.
При увеличении бюджета, скидка увеличивается.
Для получения более подробной информации, свяжитесь с менеджером.
ИТОГО: 2243,88 бел. руб. с НДС
всего выходов: 42
общий хронометраж, мин.: 10,50
и задайте все уточняющие
вопросы!